Наименование | Договорная цена | Цена за ед.изм. | Ед.изм. |
Монтаж подоконников | м/п | ||
Монтаж эркерных подоконников | м/п | ||
Монтаж ступеней простых | м/п | ||
Монтаж радиусных ступеней | ** | м/п | |
Монтаж столешницы | м/п | ||
Монтаж сложной столешницы | ** | м/п | |
Облицовка стен плиткой 305*305*10 | м2 | ||
Облицовка плиткой толщ.30, 20 мм | м2 | ||
Слебная укладка камня на пол | м2 | ||
Облицовка стен слебами | м2 | ||
Облицовка стен мозаичным панно | ** | м2 | |
Укладка на пол мозаичных панно(ковров) | м2 | ||
Установка колонн | ** | м/п | |
Облицовка порталов | ** | м/п | |
Облицовка каминов простых | м2 | ||
Облицовка сложных каминов | ** | м2 | |
Облицовка фасадов на "мокрую" | м2 | ||
Вентилируемые фасады | м2 | ||
Облицовка цоколей | м2 | ||
Облицовка отмости | м2 | ||
Укладка брусчатки | м2 | ||
Установка парапетных крышек | м/п | ||
Облицовка гранитом входных групп - ступени, цоколь | м2 |
**- означает, что стоимость монтажа данных работ, рассчитывается с учетом коэффициента сложности К- 1,2 и является договорной.